- Artikel-Nr.: EFD1000117
DC/AC Solar-Inverter + Laderegler 300 W LS-300 Intelligenter Mikroprozessor... mehr
Produktinformationen "Solar-Wechselrichter + Laderegler LS300"
DC/AC Solar-Inverter + Laderegler 300 W LS-300
- Intelligenter Mikroprozessor kontrolliert Solarwechselrichter
- Automatischer Lüfter
- Kurzschlussschutz Ausgang
- Polaritätsschutz Batterie
Technische Daten:
Wechselrichtereinheit | |
Ausgangsleistung: | Dauerbelastbarkeit 300W |
Standby-Strom: | 12V< 0.4A 24V< 0.3A |
Eingangsspannung: | DC12V: 10V~15V DC24V: 20V~30V |
Ausgangsspannung: | AC 100V, 110V, 120V, 220V, 230V, 240V |
Ausgangswellenform: | modifizierter Sinus |
Ausgangsfrequenz: | 50Hz, 55Hz, 60Hz quarzgesteuert |
Effizienz: | > 85% |
Kühlung: | Automatische-Lüftersteuerung |
Kurzschluss: | Ausgangs Kurzschluss-Schutz |
Voralarm schwache Batterie: | < 10.5V ± 0.5V or 21.5V ± 1V |
Abschaltung schwache Batterie & Alarm: | < 9.5V ± 0.5V or 20V ± 1V |
Überhitzung: | > 60°C Voralarm >65°C Abschaltung & Alarm |
Überlast: | > 100% Voralarm >110% Abschaltung & Alarm |
Laderegler | |
Standby-Strom (A) | < 30 mA |
max Spannung Solaranlage (V) | 50V |
max Strom Solaranlage (A) | 20A |
max Laststrom (A) | 20A |
DIP-Schalter für Batterie-Typ | NI-CAD GLE/AGM FLOODED SEALED/WET |
Niederspannungs-Schutz | 10V ± 0.5V 20V ± 1V |
Niederspannungs-Reset | 12.5V ± 0.5V 25V ± 1V |
Überlastschutz | ja (120% des Nennstroms) |
Effizienz | > 90% |
Gehäuse | |
Abmessungen | 200mm x 173mm x 65mm |
Eigengewicht | 1.6kg |
Weiterführende Links zu "Solar-Wechselrichter + Laderegler LS300"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Solar-Wechselrichter + Laderegler LS300"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!